WYNIKI

Wyniki 2013
Poz Kierowca Kraj Zespół Czas Strata Okrążenia
1 Sebastian Vettel Niemcy Red Bull Racing 1:49.331 22
2 Mark Webber Australia Red Bull Racing 1:49.390 0.059 34
3 Romain Grosjean Francja Lotus 1:50.149 0.818 34
4 Felipe Massa Brazylia Ferrari 1:50.164 0.833 27
5 Jean-Eric Vergne Francja Toro Rosso 1:50.253 0.922 28
6 Kimi Raikkonen Belgia Lotus 1:50.318 0.987 33
7 Fernando Alonso Hiszpania Ferrari 1:50.510 1.179 21
8 Sergio Perez Anglia McLaren 1:50.536 1.205 27
9 Nico Rosberg Niemcy Mercedes 1:50.601 1.270 33
10 Paul di Resta Szkocja Force India 1:50.611 1.280 27
11 Adrian Sutil Niemcy Force India 1:50.629 1.298 30
12 Lewis Hamilton Niemcy Mercedes 1:50.751 1.420 27
13 Nico Hulkenberg Meksyk Sauber 1:50.972 1.641 33
14 Pastor Maldonado Wenezuela Williams 1:50.991 1.660 28
15 Jenson Button Anglia McLaren 1:51.195 1.864 28
16 Daniel Ricciardo Australia Toro Rosso 1:51.447 2.116 26
17 Valtteri Bottas Finlandia Williams 1:51.568 2.237 28
18 Esteban Gutierrez Japonia Sauber 1:51.644 2.313 26
19 Giedo van der Garde Holandia Caterham 1:53.157 3.826 21
20 Charles Pic Rosja Caterham 1:53.251 3.920 29
21 Jules Bianchi Niemcy Marussia 1:53.482 4.151 28
22 Max Chilton Francja Marussia 1:54.418 5.087 12

NASTĘPNY WYŚCIG

Grand Prix Belgii

0
0
0
0
0
0

TABELA PUNKTOWA KIEROWCÓW

Sebastian Vettel Red Bull Racing 172
Kimi Raikkonen Lotus 134
Fernando Alonso Ferrari 133
Lewis Hamilton Mercedes 124
Mark Webber Red Bull Racing 105
Nico Rosberg Mercedes 84
Felipe Massa Ferrari 61
Romain Grosjean Lotus 49
Jenson Button McLaren 39
Paul di Resta Force India 36

Pokaż wszystkie

TABELA PUNKTOWA ZESPOŁÓW

Red Bull Racing 277
Mercedes 208
Ferrari 194
Lotus 183
Force India 59
McLaren 57
Toro Rosso 24
Sauber 7
Williams 1
Marussia 0

Pokaż wszystkie

POLECANE STRONY

Copyright © 2013 Formula-one.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone