TABELA PUNKTOWA KIEROWCÓW
Tabela kierowców sezon: 2013
Poz. | Kierowca | Kraj | Zespół | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Niemcy | Red Bull Racing | 172 |
2 | Kimi Raikkonen | Belgia | Lotus | 134 |
3 | Fernando Alonso | Hiszpania | Ferrari | 133 |
4 | Lewis Hamilton | Niemcy | Mercedes | 124 |
5 | Mark Webber | Australia | Red Bull Racing | 105 |
6 | Nico Rosberg | Niemcy | Mercedes | 84 |
7 | Felipe Massa | Brazylia | Ferrari | 61 |
8 | Romain Grosjean | Francja | Lotus | 49 |
9 | Jenson Button | Anglia | McLaren | 39 |
10 | Paul di Resta | Szkocja | Force India | 36 |
11 | Adrian Sutil | XXX | Force India | 23 |
12 | Sergio Perez | Anglia | McLaren | 18 |
13 | Jean-Eric Vergne | Francja | Toro Rosso | 13 |
14 | Daniel Ricciardo | Australia | Toro Rosso | 11 |
15 | Nico Hulkenberg | Meksyk | Sauber | 7 |
16 | Pastor Maldonado | Wenezuela | Williams | 1 |
17 | Giedo van der Garde | Holandia | Caterham | 0 |
18 | Max Chilton | Francja | Marussia | 0 |
19 | Charles Pic | Rosja | Caterham | 0 |
20 | Jules Bianchi | Niemcy | Marussia | 0 |
21 | Valtteri Bottas | Finlandia | Williams | 0 |
22 | Esteban Gutierrez | Japonia | Sauber | 0 |
NASTĘPNY WYŚCIG
TABELA PUNKTOWA ZESPOŁÓW
Red Bull Racing | 277 |
Mercedes | 208 |
Ferrari | 194 |
Lotus | 183 |
Force India | 59 |
McLaren | 57 |
Toro Rosso | 24 |
Sauber | 7 |
Williams | 1 |
Marussia | 0 |